ID | Typ | \(d_1\) [mm] | \(d_2\) [mm] | \(d_3\) [mm] | \(d_4\) [mm] | \(d_5\) [mm] | \(l_1\) [mm] | \(l_2\) [mm] | \(h_1\) [mm] | \(h_2\) [mm] | Masse [kg] | Material | Bohrung für Anschluss | optischer Eindruck | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-01 | Zyl-G | 44.48(2) | 50.46(2) | 17.12(2) | 4.30(2) | - | 7.82(2) | - | 43.74(2) | 51.58(2) | - | Grauguss | rund | rau, angelaufen | Dicke Bertha |
T-02 | Zyl-S | 22.04(2) | 28.04(2) | 6.02(2) | 4.08(2) | 6.64(2) | 5.10(2) | - | 22.16(2) | 25.18(2) | 0.053(1) | Grauguss | 1x oval-radial | rau, angelaufen | - |
T-03 | Zyl-S | 22.00(2) | 28.10(2) | 6.04(2) | 3.98(2) | 5.90(2) | 5.10(2) | - | 22.04(2) | 25.00(2) | - | Vacoflux 50 | 1x oval | poliert, neu | - |
T-04 | Zyl-N | 26.88(2) | 33.10(2) | 6.10(2) | 4.00(2) | 5.76(2) | 3.32(2) | 7.50(2) | 20.00(2) | 23.20(2) | 0.071(1) | Vacoflux 50 | 2x oval-radial | poliert, neu | - |
T-05 | Zyl-F | 26.80(2) | 33.01(2) | 3.12(2) | 3.96(2) | 5.90(2) | 1.64(2) | 7.40(2) | 6.08(2) | 9.14(2) | 0.035(1) | Vacoflux 50 | 2x oval-radial | poliert, neu | - |
T-06 | Zyl-K | 10.94(2) | 15.02(2) | 3.04(2) | 1.90(2) | - | 1.82(2) | - | 7.06(2) | 9.06(2) | 0.008(1) | Vacoflux 50 | 1x rund | poliert, neu | - |
T-07 | Zyl-K | 10.94(2) | 15.02(2) | 3.04(2) | 1.90(2) | - | 2.08(2) | - | 7.08(2) | 9.04(2) | 0.008(1) | Vacoflux 50 | 1x rund | poliert, neu | - |
T-08 | Zyl-K | 10.94(2) | 15.16(2) | 3.04(2) | 1.90(2) | - | 2.08(2) | - | 7.06(2) | 9.04(2) | 0.008(1) | Vacoflux 50 | 1x rund | poliert, neu | - |
T-09 | Zyl-K | 10.94(2) | 15.16(2) | 3.04(2) | 1.90(2) | - | 1.82(2) | - | 7.20(2) | 9.06(2) | 0.009(1) | Vacoflux 50 | 1x rund | poliert, neu | - |
T-10 | Zyl-S | 21.94(2) | 28.06(2) | 5.50(2) | 3.10(2) | - | 7.93(2) | - | 23.10(2) | 27.46(2) | 0.062(1) | Grauguss | 1x rund | rau, angelaufen | Topfboden beschädigt, gesaeubert mit Aceton |
T-11 | Zyl-N | 28.84(2) | 34.82(2) | 9.48(2) | 3.00(2) | - | 4.32(2) | 10.18(2) | 19.52(2) | 25.12(2) | 0.072(1) | Grauguss | 2x rund | rau, angelaufen | gesäubert mit Aceton |
T-12 | Zyl-N | 28.90(2) | 34.56(2) | 10.10(2) | 2.00(2) | - | 6.62(2) | 12.40(2) | 20.48(2) | 23.50(2) | 0.072(1) | Grauguss | 2x rund | rau, angelaufen | gesäubert mit Aceton |
T-13 | Zyl-N | 28.90(2) | 34.58(2) | 10.10(2) | 2.00(2) | - | 6.62(2) | 12.32(2) | 20.58(2) | 23.50(2) | 0.106(1) | Vacoperm 100 | 2x rund | außen längs geriffelt | gesäubert mit Aceton |
T-14 | Zyl-N | 26.98(2) | 33.04(2) | 10.09(2) | 4.10(2) | 5.72(2) | 13.42(2) | - | 20.5(2) | 23.08(2) | - | Vacoflux 50 | - | - | war verbaut im Labor auf der Platte, \(h_1\) abgeschätzt |
T-15 | Zyl-N | 27.00(2) | 32.84(2) | 10.02(2) | 3.98(2) | 6.08(2) | 13.38(2) | - | 20.5(2) | 23.28(2) | - | Vacoflux 50 | - | - | war verbaut im Labor auf der Platte, \(h_1\) abgeschätzt |
Die geometrische Vermessung der Spulentöpfe erfolgte mit dem Messchieber TU 11(Genauigkeit 0.02 mm) der Metallwerkstatt im Juli 2008.
Die Massen wurden mit einer mechanischen Waage Marke Rehwa (max 5Kg) mit +/-1g genau bestimmt.
Die Bestimmung der Materialien erfolgt aus den Lierferlisten der Vacuumschmelze. T-13 wurde wahrscheinlich aus Restbestanden (Vacoperm 100) gefertigt, denn es findet sich lediglich eine Bestellung zum Schlussglühen und KEINE Materialbestellung. Die mit 117g in den Aufträgen angegebene Masse kommt der nach dem Schlussglühen verbliebenden Massen am nächsten. Die hohe Masse ergibt sich durch den dicken Topfkern.
ID | Typ | Maße | Material | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
H-01 | R=46.9 Ohm; Tremba GTO-25-0.5000; d=25.0(1)mm, h=21mm, m=68g, P=3.2W | - | R gemessen, sonst Herstellerangaben | |
H-02 | R=47.0 Ohm; Tremba GTO-25-0.5000; d=25.0(1)mm, h=21mm, m=68g, P=3.2W | - | R gemessen, sonst Herstellerangaben | |
U-01 | SHM | h=30.00(5)mm; b=30.00(5)mm, d=5.90(5)mm, w_1=w_2=1mm | - | alter Ur-MAT |
M-01 | N=40; r_{Coil}=23.5mm;r_ges=25mm d=1.6mm (Messchieber-Fehler: +/-0.05mm) | Leiterplatte | siehe 1) |
Querschnittfläche A ist mit N*A_Cu ausgefüllt, wobei durch die Wicklung A_Cu = d_Cu^2 und keine (!) dichteste Packung vorliegt. Durch Ränder stehen nur 80% von als Schätzwert zur Verfügung:
______________ |oooooooooooooo| |oooooooooooooo| |--------------| | | |______________| |oooooooooooooo| a |oooooooooooooo| ---------------- b
Obwohl N ein Zählwert ist, liegt keine (!) Poisson-Verteilung vor: Da N als Schätzung aus Mesgrößen hervorgeht, ist Gaußsche Fehlerfortpflanzung anzu setzen.
gnuplot <<EOF w1A=1; w1B=1; w2A=1; w2B=1; h1A=20.50; d1A=20.00; dCuA=0.50; d3A=6.00; h1B=20.25; d1B=21.85; dCuB=0.50; d3B=6.35; NA=( ( (d1A-d3A-w2A)/2) * (h1A-2*w1A ) ) *0.8/(dCuA)**2 ) NB=( ( (d1B-d3B-w2B)/2) * (h1B-2*w1B ) )*0.8/(dCuB)**2 ) dNdd1A = ( 0.4*h1A - 0.8*w1A)/(dCuA)**2 dNdd3A = (- 0.4*h1A + 0.8*w1A)/(dCuA)**2 dNdw2A = (- 0.4*h1A + 0.8*w1A)/(dCuA)**2 dNdh1A = ( 0.4*d1A - 0.4*d3A - 0.4*w2A)/(dCuA)**2 dNdw1A = ( -0.8*d1A + 0.8*d3A + 0.8*w2A)/(dCuA)**2 dNddCuA = -2*(0.4*d1A*h1A - 0.8*d1A*w1A - 0.4*d3A*h1A + 0.8*d3A*w1A - 0.4*w2A*h1A + 0.8*w2A*w1A)/(dCuA)**3 dNdd1B = ( 0.4*h1B - 0.8*w1B)/(dCuB)**2 dNdd3B = (- 0.4*h1B + 0.8*w1B)/(dCuB)**2 dNdw2B = (- 0.4*h1B + 0.8*w1B)/(dCuB)**2 dNdh1B = ( 0.4*d1B - 0.4*d3B - 0.4*w2B)/(dCuB)**2 dNdw1B = ( -0.8*d1B + 0.8*d3B + 0.8*w2B)/(dCuB)**2 dNddCuB = -2*(0.4*d1B*h1B - 0.8*d1B*w1B - 0.4*d3B*h1B + 0.8*d3B*w1B - 0.4*w2B*h1B + 0.8*w2B*w1B)/(dCuB)**3 dNA = sqrt ( (dNdd1A*0.05)**2 + (dNdd3A*0.05)**2 + (dNdw2A*0.05)**2 + (dNdh1A*0.05)**2 + (dNdw1A*0.05)**2 + (dNddCuA*0.05)**2 ) dNB = sqrt ( (dNdd1B*0.05)**2 + (dNdd3B*0.05)**2 + (dNdw2B*0.05)**2 + (dNdh1B*0.05)**2 + (dNdw1B*0.05)**2 + (dNddCuB*0.05)**2 ) print 'Spule A: ', NA , ' +/- ', dNA print 'Spule B: ', NB , ' +/- ', dNB EOF
ID | Formtyp | d_Cu | N | w_1 | w_2 | R [Ohm] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-01 | Zyl-G | 0.2 | 9000 | 2 | 2 | - | innerer Pin fehlt |
K-02 | Zyl-F | 1.0 | 15 | 2 | 2 | - | derzeit leer |
K-03 | Zyl-N | 0.2 | 1899 | 2 | 2 | 66.9 | (1900-1)-Windungen wegen Reparatur |
K-04 | Zyl-N | 0.5 | 530 | 2 | 2 | - | - |
K-05 | Zyl-N | 0.4 | 620 | 2 | 2 | 6.6 | - |
K-06 | Zyl-N | 0.5 | 440 | 1 | 1 | 3.6 | - |
K-07 | Zyl-N | - | - | 2 | 2 | - | vermisst ![]() |
K-08 | Zyl-S | 0.5 | 336 | 2 | 2 | 1.7 | - |
K-09 | Zyl-S | 0.2 | 2336 | 1 | 2 | 57.6 | - |
K-10 | Zyl-S | 0.4 | 525 | 2 | 2 | 3.9 | - |
K-11 | Zyl-S | 0.2 | 1956 | 2 | 2 | 55.3 | - |
K-12 | Zyl-S | 1.0 | 93 | 1.5 | 2 | 4.1 | abgeraucht und neugewickelt am 25.06.2014 |
K-13 | Zyl-K | 0.2 | 73 | 2 | 2 | - | - |
K-14 | Zyl-K | - | - | 2 | 2 | - | in der Werkstoffkunde auf den Boden gefallen, nie wieder gefunden ⇒ RIP ![]() |
K-15 | Zyl-K | 0.2 | 277 | 1 | 0.5 | - | - |
K-16 | Zyl-K | 1.0 | 17 | 0.5 | 0.5 | - | verbogen, unbrauchbar, Wände zu dünn |
K-17 | Zyl-K | 0.5 | 55 | 1 | 1 | 0.1 | - |
K-18 | Zyl-K | - | - | 1 | 1 | - | - |
K-19 | Zyl-K | - | - | 1 | 1 | - | - |
Folgende Spulentöpfe koennen wie folgt mit den Spulenkoerpern kombiniert werden:
ID | Kominationsmoeglichkeit mit K-Nr |
---|---|
T-01 | K-01 |
T-02 | K-08, K-09, K-11, K-12 |
T-03 | K-08, K-09, K-11, K-12 |
T-04 | K-07 |
T-05 | K-02 |
T-06 | K-13, K-14, K-15, K-16, K-17, K-18, K-19 |
T-07 | K-13, K-14, K-15, K-16, K-17, K-18, K-19 |
T-08 | K-13, K-14, K-15, K-16, K-17, K-18, K-19 |
T-09 | K-13, K-14, K-15, K-16, K-17, K-18, K-19 |
T-10 | K-10 |
T-11 | K-05, K-03 |
T-12 | K-05 |
T-13 | K-05, K-03 |
T-14 | - |
T-15 | - |
ID | k_L | Kohlrausch-Schritt | Bemerkung |
---|---|---|---|
T-01 | 0.414 | 1 ( l/2r=0.9833 / h/2r=0.6151 ) | - |
T-02 | 0.389 | 1 ( l/2r=1.0054 / h/2r=0.7268 ) | - |
T-03 | 0.389 | 1 ( l/2r=1.0018 / h/2r=0.7254 ) | - |
T-04 | 0.388 | 2 ( s_2/s_1=0.5195 ) | - |
T-05 | 0.153 | 2 ( s_2/s_1=1.9473 ) | - |
T-06 | 0.360 | 2 ( s_2/s_1=0.5594 ) | - |
T-07 | 0.361 | 2 ( s_2/s_1=0.5579 ) | - |
T-08 | 0.360 | 2 ( s_2/s_1=0.5594 ) | - |
T-09 | 0.364 | 2 ( s_2/s_1=0.5486 ) | - |
T-10 | 0.389 | 1 ( l/2r=1.0528 / h/2r=0.7493 ) | - |
T-11 | 0.338 | 1 ( l/2r=0.6768 / h/2r=0.6712 ) | - |
T-12 | 0.338 | 1 ( l/2r=0.7086 / h/2r=0.6505 ) | - |
T-13 | 0.338 | 1 ( l/2r=0.7121 / h/2r=0.6505 ) | - |
T-14 | 0.378 | 1 ( l/2r=0.7598 / h/2r=0.6260 ) | - |
T-15 | 0.378 | 1 ( l/2r=0.7592 / h/2r=0.6288 ) | - |