Sicherheit
Angriffszenarien mit möglichen Zugriffen bei Erfolg
Sicherheitslösungen
security level: SL
Legende:
ID | LUKS | SSL | IP-Auth. | Benutzer-Auth. | verschlüsselt innerhalb SSL |
SL00 | | | | | |
SL01 | XXX | | | | |
SL02 | XXX | XXX | | | |
SL03 | XXX | XXX | XXX | | |
SL04 | XXX | XXX | | XXX | |
SL05 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
SL06 | XXX | XXX | XXX | | XXX |
SL07 | XXX | XXX | | XXX | XXX |
SL08 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Angriffskategorien
ID | Zugriff bei Erfolg | Ziel des Angriffs | SL00 | SL01 | SL02 | SL03 | SL04 | SL05 | SL06 | SL07 | SL08 |
AL00 | WAN | Netzwerkdienste | … | … | | | | | | | |
AL01 | LAN | Netzwerkdienste | XXX | XXX | ??? | … | | | | | |
AL02 | IP-Spoofing | Netzwerkdienste | XXX | XXX | XXX | … | | | | | |
AL03 | MITM | Netzwerkdienste | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | | | |
AL04 | physisch, vor Ort | Hardware | XXX | | | | | | | | |
AL05 | deamon | Rechner | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
AL06 | user | Rechner | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
AL07 | root | Rechner | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
