Der Transientenrecorder der Fa. Krenz ist das Messinstrument für die Dehnwellen-Messungen, dessen Steuersystem auf FreeDOS basiert. Hieraus ergaben sich einige Wünsche zur Erhöhung der Funktionalität.
Das TRS-Manual offeiert die Mgl.-keit, den Datenbestand in Blöcke einzuteilen. Diese wären so zu wählen, dass eine Visulaisierung auch bei großen Speichertiefen mgl. sein sollten. Pech: TRS erstellt Projektdateien mit Blockeinteilung, nutz diese Einstellung aber konsequent nicht.
Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten, deren Einsatzmöglichkeit nach Potential ausgetestet wurde.
Diese Möglichkeit ist der Königsweg, erwies sich aber als nicht beschreitbar. Die folgende Probleme traten auf.
Programme, die mit Borlands CRT-Unit erstellt wurden, verursachen diese Fehlermeldung auf schnelleren CPUs. Da Borland kein Abhilfe anbietet, mussten alle entpr. Programm und nur diese gepatcht mit tppatch buggy.exe werden.
Bei der TRS-Software wurden folgende Dateien gepatcht:
Hierzu bietet Dosemu vielfälltige Einstellmgl.-keiten. So kann ein IO-Bereich direkt mit einer Device-Datei verbunden werden, allerdings sollte diese auch existieren. Hierzu sind entsprechende Gpib-Driver auszuwählen. Aufgrund des unbekannten Chipsatzes ist eine Auswahl unter den ISA-Karten-Treibern zu erstellen und zu testen. Für jeden Treiber (erster Pkt.) ist die /etc/gpib unter bei den board_type-Einträgen (zweiter Pkt.) anzupassen.
Fazit: Alles ohne Erfolg! Damit sind alle Möglichkeiten dieser Lösungsstrategie erschöpft. Schade!!
Hierzu können die vorhandenen Schnittstellen genutzt werden. Eine Netzwerkkarte ist aufgrund der notwendigen Konfiguration zu aufwendig.
Die Suche nach einer solcher Software ist nicht trivial. Frei Software wäre natürlich die erste Wahl. Folgende Programme kamen in die engere Wahl:
fm3 sollte noch unbedingt mit parallelem Interface probiert werden. Ich will fm3!!
Empfohlen ist eine Emulation von fm3 als Upgrade des Auswerte-Systems.
E : Ende einer Stange
EV : Einspannvorrichtung
geh. : gehärtet
Nr | Länge in mm | Durchmesser in mm | E1 | E2 | Material | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1050 | 10 | eben | eben | ![]() | leichter Rost |
002 | 1000 | 18 | eben, größerer Durchmesser mit Radius | EV | teilw. geh. ![]() | leichter Rost |
003 | 1000 | 18 | eben, größerer Durchmesser ohne Radius | EV | teilw. geh. ![]() | leichter Rost |
004 | 1000 | 20 / 20 | eben | eben | ![]() | rechteck |
005 | 1010 | 18 | eben, zerstört | EV, geh. | ![]() | |
006 | 1000 | ~18 | eben | eben | ![]() | Oberfl. rau, geschabt |
007 | 1000 | 18 | eben, größerer Durchmesser ohne Radius | EV | teilw. geh. ![]() | leichter Rost |
008 | 1460 | 15 | zerstört | zerstört | ![]() | |
009 | ~1030 | 20 | eben | eben, 6-kant | ![]() | |
010 | 1000 | 18 | eben | EV | ![]() | Rost |
011 | ~1000 | 10 | eben | zerstört | ![]() | Rost |
012 | ~980 | 10 / 10 | eben | Innengewinde | ![]() | rechteck |
013 | 1000 | 20 | eben | Radius | ![]() | |
014 | 1000 | 20 | eben | spitz | ![]() | |
015 | 1000 | 18 | eben | eben | ![]() | leichter Rost |
016 | 1000 | 20 | eben | eben | ![]() | leichter Rost |
017 | 1000 | 18 | eben | Hohlradius | ![]() | leichter Rost |
018 | 1000 | 25 | eben | Radius | ![]() | Oberfl. zerstört |
019 | ~1000 | ~10 | Gewinde | leichter Radius | ![]() | 12-mal |
020 | 1000 | 20 | eben | eben | ![]() | |
021 | 1000 | 25 | eben | eben | ![]() | Oberfl. zerstört |
022 | 1000 | 30 | eben | eben | ![]() | |
023 | 1000 | 20 | eben | EV | ![]() | |
024 | 1000 | 20 / 10 | eben | eben | ![]() | hohl |
025 | 1000 | 20 / 10 | eben | bearbeitet | ![]() | hohl |
026 | 1000 | 20 / 10 | eben | bearbeitet | ![]() | hohl |
027 | 1000 | ~18 | eben | eben | ![]() | Oberfl. rau, geschabt |
028 | 1000 | 20 / 15 | eben | eben | ![]() | hohl |
029 | 1000 | 18 | eben | EV | ![]() | |
030 | 1000 | 20 | eben | eben | ![]() | |
031 | 1000 | 20 | eben | eben | Kupfer? ![]() | |
032 | 1000 | 20 | eben | eben | ALU? ![]() | |
033 | ~980 | 20 | eben | schlecht | ALU? ![]() | |
034 | ~1010 | 20 | eben | eben | gelblich ![]() | |
035 | 1000 | 20 | eben | eben mit Phase | ![]() | |
036 | 1000 | 20 / 10 | eben | EV | ![]() | hohl |
037 | 1000 | 18 | eben, zerstört | EV | ![]() | |
038 | 1000 | 20 | eben | eben | gelblich ![]() | |
039 | 1000 | 18 | eben | EV | ![]() | |
040 | 1000 | 30 / 20 | eben | eben, mittig kleines Loch | ![]() | Übergang mit Phase |
041 | 1000 | 20 | eben | spitz | ![]() | winzige Rillen, geh. |
042 | 1000 | 40 / 30 / 20 / 10 | eben | eben | hell ![]() | min. Rost, ohne Phasen |
043 | 1000 | 20 / 5 | eben | eben | dunkel ![]() | hohl, leichter Rost |
044 | 1000 | 20 / 10 | eben | eben, seitl. Öffnung | dunkel ![]() | hohl |
045 | ~810 | 30 / 10 | eben | eben | ![]() | leichter Rost, Übergang mit Phase |
046 | 1000 | 18 | spitz | EV | ![]() | |
047 | 1000 | 30 / 15 | eben | eben | dunkel ![]() | mittig (kurz) verdünnt mit Phase, leichter Rost |
048 | 1000 | 20 / 10 | eben | eben, Ausschnitt | ![]() | hohl, leichter Rost |
049 | 1000 | 20 | eben | eben | ![]() | leichter Rost |
050 | 1000 | 20 | eben | eben | Alu? ![]() | |
051 | 1000 | 40 / 10 | eben | eben | ![]() | min. Rost, Phase sehr lang |
052 | 1200 | 20 / 10 | eben | eben | braun ![]() | geh., Übergang weich |
053 | 1000 | 30 / 15 | eben | eben | ![]() | geh., mittig (kurz) verdünnt ohne Phase |
054 | 1100 | 20 / 10 | eben | eben | braun ![]() | geh. |
055 | 1000 | 20 | eben | spitz(lang) | ![]() | braun, geh. |
056 | 1000 | 20 | eben | spitz(lang) | ![]() | braun, geh. |
057 | 1000 | 20 | eben | spitz(kurz) | dunkel ![]() | leichter Rost. |
058 | 1000 | 40 / 20 | eben | eben | ![]() | rechteck, leichter Rost |
059 | 1000 | 30 / 20 / 10 | eben, kleines Loch | eben, kleines Loch | ![]() | geh., Übergang mit Phase |
060 | 1000 | 30 / 20 | eben, kleines Loch | eben, kleine Loch | ![]() | geh., Übergang ohne Phase |
061 | 1100 | 20 / 15 | eben | eben | braun ![]() | geh., Übergang mit Phase |
062 | 1000 | 120 | eben, mittig kleines Loch | ausgepr. Spitze | ![]() | geh. |
063 | 1000 | 20 | eben | spitz | ![]() | braun, geh. |
064 | 1000 | 20 | eben | spitz | ![]() | winzige Rillen, leichter Rost |
065 | 1000 | 20 | eben | spitz(stumpf) | ![]() | winzige Rillen, leichter Rost |
066 | 1000 | 18 | EV | spitz, Übergang mit Radius | ![]() | min. Rost |
067 | 1100 | 30 / 20 | eben | eben | dunkel ![]() | leichter Rost |
068 | 1100 | 20 / 15 | eben | eben | braun ![]() | geh., Übergang komplette Stange |
069 | 1000 | 18 | EV | spitz | ![]() | min. Rost |
070 | 9200 | 20 | EV | Bohrer | ![]() | BOSCH, 2-Mal |
071 | 7500 | 16 | EV | Bohrer | ![]() | BOSCH |
+ ca. 10 rel. kurze Bohrer
+ ca. 10 rel. kurze, dünne Stangen